Panel Suria Monocrystalline
Keupayaan koleksi semasa yang lebih baik, kawasan penjanaan kuasa yang lebih besar kelihatan cantik. lebih sesuai untuk pemasangan di atas bumbung
40-450W (siri 182sel) Panel Suria Monocrystalline
informasi produk
Panel solar monohabluran menggunakan kaedah Siemens untuk menambah baik proses Czochralski, yang merupakan proses penyusunan semula struktur atom. Permukaan panel bateri kelihatan sama, tanpa sebarang corak. Ia berwarna biru gelap pada keseluruhannya dan hampir hitam selepas pembungkusan. Ia mempunyai kebolehsuaian yang baik kepada persekitaran yang keras dan telah lulus ujian kakisan dalam kabus garam tinggi dan persekitaran ammonia tinggi dan boleh menjamin kuasa keluaran.
ciri-ciri
Panel solar monohablur menggunakan bateri PERC 182, yang mempunyai kapasiti pengumpulan kuasa yang lebih baik dengan kawasan penjanaan kuasa yang lebih besar, cantik dan elegan, serta lebih sesuai untuk pemasangan di atas bumbung. Ia menggunakan teknologi struktur bateri PERC (ciri rintangan rendah). Kuasa keluaran 60pcs bateri kristal tunggal mencapai maksimum 450W, dan kecekapan penukaran maksimum mencapai 20.9 peratus. Kami menggunakan kaca yang sangat baik dan permukaan bertekstur untuk membuat sel solar, yang boleh mencapai prestasi cemerlang dalam keadaan cahaya malap.
Data teknikal
Data teknikal | ||||||||
Model | Kuasa (w) | Voltan (V) | Semasa (A) | Voltan litar terbuka | Arus litar pintas | Saiz panel | Saiz sel | Susunan |
SP040M | 40W | 18.24V | 2.2A | 21.8V | 2.35A | 570*395*2520 | 182*30.3 | 2*16 |
SP060M | 60W | 18.24V | 3.3A | 21.8V | 3.53A | 430*760*3025 | 182*45.5 | 4*8 |
SP080M | 80W | 18.24V | 4.4A | 21.8V | 4.70A | 550*760*3025 | 182*60.6 | 4*8 |
SP120M | 120W | 18.24V | 6.6A | 21.8V | 7.06A | 800*760*3025 | 182*91 | 4*8 |
SP160M | 160W | 18.24V | 8.8A | 21.8V | 9.40A | 1040*760*3025 | 182*121.2 | 4*8 |
SP240M | 240W | 18.24V | 13.2A | 21.8V | 14.12A | 1520*760*3530 | 182*182 | 4*8 |
SP300M | 300W | 34.20V | 8.77A | 41.04V | 9.38A | 1290*1133*3530 | 182*121.2 | 6*10 |
SP450M | 450W | 34.20V | 13.15A | 41.04V | 13.95A | 1900*1133*3530 | 182*182 | 6*10 |
120-380W (siri 159sel) Panel Suria Monocrystalline
Data teknikal
Data teknikal | ||||||||
Model | Kuasa (w) | Voltan (V) | Semasa (A) | Voltan litar terbuka | Arus litar pintas | Saiz panel | Saiz sel | Susunan |
SP120M | 120W | 18V | 6.67A | 21.5V | 7.02A | 1030*680*30 | 159*106 | 4*9 |
SP200M | 200W | 18V | 11.2A | 21.5V | 11.76A | 1480*680*35 | 159*159 | 4*9 |
SP250M | 250W | 36V | 6.95A | 46V | 7.3A | 1340*992*35 | 159*106 | 6*12 |
SP320M | 320W | 30V | 10.67A | 38V | 11.2A | 1650*992*35 | 159*159 | 6*10 |
SP380M | 380W | 36V | 10.55A | 46V | 11.1A | 1979*992*35 | 159*159 | 6*12 |
Cool tags: panel solar monohablur

